
Povinné ručení - srování
| Pojistitel | Čelní sklo/všechna skla | Roční pojistné (Limit krytí) | Spoluúčast |
|---|---|---|---|
| ČSOB pojišťovna | všechna skla | 488 Kč (limit 5000 Kč), 896 Kč (limit 10 000 Kč), 1792 Kč (limit 20 000 Kč) | 10%, min. 500 Kč |
| Triglav | všechna skla | 590 Kč (limit 5000 Kč), 1000 Kč (limit 10 000 Kč), 1200 Kč (limit 15 000 Kč) | první 3 měsíce 50%, dále bez spoluúčasti |
| Slavia pojišťovna | čelní sklo | 800 Kč (limit 10 000 Kč) | bez spoluúčasti |
| Generali | všechna skla | 592 Kč (limit 5000 Kč), 1700 Kč (limit 10000 Kč) | 10%, min. 500 Kč |
| Uniqa | čelní sklo | 410 Kč (limit 4000 Kč), 896 Kč (limit 10 000 Kč) | 10%, min. 500 Kč |
| Kooperativa | čelní sklo | 450 Kč (limit 5000 Kč), 750 Kč (limit 10 000 Kč) | bez spoluúčasti |
| Wüstenrot | čelní sklo | 500 Kč (limit 5000 Kč), 900 Kč (limit 10 000 Kč), 1500 Kč (limit 20000 Kč) | 10%, min. 500 Kč |
| Allianz | čelní sklo | 492 Kč (limit 5000 Kč), 986 Kč (limit 10 000 Kč) | 10%, min. 500 Kč |
| Česká pojišťovna | všechna skla | 500 Kč (limit 6000 Kč), 700 Kč (limit 12 000 Kč), 1200 Kč (limit 20000 Kč) | bez spoluúčasti |
| ČPP | všechna skla | 485 Kč (limit 5000 Kč), 925 Kč (limit 10 000 Kč), 1590 Kč (limit 20000 Kč) |
[Nahoru ↑]